Builder Intelligence
1인 빌더 제품
관측 시각 확인 전
표시된 앱의 스토어 순위 수집 시각은 연결 후 확인할 수 있습니다.
원장 갱신 2026-09-21
| | 카테고리 | 플랫폼 | | | 비즈니스 모델 | 성장 방식 | | 빌더 | 서비스 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catendar Catendar는 교대 근무자를 위한 근무 일정 캘린더이자 가계부 다이어리 앱입니다. | 라이프스타일 | — | — | 확인 필요 | 26.08 | — | |||
| 모두CBT 수험생 8만 명이 437만 문제를 푼 자격증 학습 서비스, 모두CBT입니다. | 교육 | — | — | 확인 필요 | 26.08 | — | |||
| Celdule Cledule turns your class timetable into a wall paper, a wid… | 교육 | — | — | 무료 | 26.08 | — | |||
| CEO 36 CEO 36 — 하루가 한 달, 36일이면 3년 경영 | 교육 | — | — | 확인 필요 | 26.09 | — | |||
| ChaeZIP 찍고, 오리고, 톡! | 라이프스타일 | — | — | 무료 | 26.07 | — | |||
| 찰칵 필름(@chalkak.film) 신현빈 작가(@chalkak.film)와의 협업으로 탄생한 감성 필터 앱! | 사진·비디오 | — | — | 단건 구매 | 24.11 | — | |||
| 찰나 - Challa 스쳐 지나가는 소중한 찰나의 순간을 남겨보세요. | 사진·비디오 | — | — | 무료 | 26.09 | — | |||
| ChaMu ChaMu는 기기 속 음악·오디오 파일을 관리하고 재생하는 뮤직 플레이어입니다. | 엔터테인먼트 | — | — | 확인 필요 | 26.09 | — | |||
| Charge Charge는 Claude Code, Codex 같은 AI 코딩 툴의 사용량과 비용을 iPhone에서 보여… | 개발자 도구 | — | — | 무료 | 26.08 | — | |||
| Charls_MATH 찰쓰매쓰 학생·학부모 전용 학습관리 앱입니다. | 교육 | — | — | 무료 | 26.08 | — | |||
| 일치하는 제품이 없습니다. 혹시 이 제품을 찾으세요? | |||||||||
열 필터 제품
일치하는 필터 값이 없습니다.