| | 카테고리 | 플랫폼 | | | 비즈니스 모델 | 성장 방식 | | 빌더 | 서비스 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somodus 친일파 스캐너로 바이럴을 탄, 평문 설명만으로 업무 자동화 에이전트를 만드는 노코드 AI 플랫폼 | 생산성 | 쇼케이스 조회 50만 | — | 구독 | 26.08 | nature.soul2025 | |||
| 친일파 스캐너 성씨·본관을 입력하면 같은 본관의 친일반민족행위자와 독립유공자를 국가 공인 기록·근거와 함께 보여주는 역사 기록 검색 서비스 | 교육 | Threads 조회 50만 | — | 무료 | 26.08 | nature.soul2025 | |||
| 무드디스크 질문·퀘스트로 시작해 앱·웹에서 이어 쓰는 감정 기록 아카이브 | 라이프스타일 | 유저 300명+ 인터뷰 공개 요청·2026-08-06 | 0원 무료 운영 · 인터뷰 자기보고·2026-08-06 | 무료 · 광고 | 25.11 | mood.disk | |||
| Elyn 사용자 제작 캐릭터·세계관으로 대화하는 AI 롤플레잉 채팅 | 엔터테인먼트 | MAU 1만 | 월매출 3억원 | 단건 구매 | 24.09 | 베리파이아 | |||
| GPTO 생성형 AI 답변에서 브랜드 언급·추천을 높이는 B2B AEO·GEO 서비스 | B2B SaaS | 고객사 100+ | 월매출 1억원 | 구독 | 25.09 | 어크로스 주식회사 | |||
| ggui AI 에이전트가 맥락에 맞는 상호작용 UI를 생성하는 오픈 프로토콜 | 개발자 도구 | — | — | 단건 구매 | 26.05 | Loqu, Inc. | |||
| 체스턴북 경매 입문자용 경매·공매 검색 서비스 | 부동산·데이터 | 가입 1,000명+ | — | 구독 | 25.05 | cheston_book | |||
| SocietyHub 인도 주거단지의 입주민 리뷰와 생활 항목별 평점을 모아 이사 전 판단을 돕는 플랫폼 | 부동산·데이터 | — | — | 무료 | — | 김유민 · @societyhubdata | |||
| 엠비스찬 주변 사람의 MBTI와 관계·메모를 기기에 기록하고 통계·관계맵·궁합으로 다시 보는 노트 | 라이프스타일 | — | — | 무료 · 광고 | 26.08 | 박범민 · @beoms_official | |||
| lenit 피드백·로드맵·체인지로그 SaaS | B2B SaaS | — | — | 구독 | — | indie_minnk | |||
| 일치하는 제품이 없습니다. 혹시 이 제품을 찾으세요? | |||||||||
열 필터 제품
일치하는 필터 값이 없습니다.