| | 카테고리 | 플랫폼 | | | 비즈니스 모델 | 성장 방식 | | 빌더 | 서비스 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하입나우 인플루언서 시딩 게시물의 업로드와 일별 성과를 자동 추적하는 콘텐츠 모니터링 서비스 | B2B SaaS | 분석 풀 6,319명 | — | 무료 | 26.07 | hypenow | |||
| 오늘의 일기 매일 새 글감·그림일기·학급 일기장으로 초등학생의 꾸준한 글쓰기를 돕는 일기 플랫폼 | 교육 | 일기 작가 20,622명 | — | 구독 · 단건 구매 | 22 | 클래스비누 | 민상기 | |||
| HOCO 디스코드에서 커피챗·밋업·멘토링으로 연결되는 스타트업 성장 커뮤니티 | 소셜 네트워킹 | 멤버 4,500명+ | — | 구독 | 24 | 클래스비누 | 민상기 | |||
| 인디파운더스 자가진단 퀴즈·강의·6주 스프린트로 1인 창업의 첫 매출을 돕는 실전 교육 플랫폼 | 교육 | — | — | 단건 구매 | 26.02 | 클래스비누 | 민상기 | |||
| 스무칸 뽑힌 숫자를 20칸에 배치해 오름차순 줄을 만드는 매일 한 판 무료 퍼즐 | 퍼즐 게임 | — | — | 무료 · 광고 | 26.05 | 클래스비누 | 민상기 | |||
| 매일 상식 쌓기 매일 5문제 상식 퀴즈와 두뇌 나이 측정을 제공하는 앱인토스 미니앱 | 교육 | — | 일 약 10만원 | 무료 | 26.03 | groundcode.io | |||
| 자음퀴즈 친구들과 채팅하며 실시간으로 초성을 맞히는 온라인 퀴즈 게임 | 퍼즐 게임 | — | 수익 없음 | 무료 · 광고 | 26.08 | — | |||
| 노션박스 무료·프리미엄 노션 템플릿을 배포·판매하는 템플릿 사이트 | 생산성 | 누적 방문 8.6만 | 월 약 100만원 | 단건 구매 | 21.10 | 이명성 · FameLee | |||
| 디스팟 검증된 할인코드를 매일 업데이트하는 큐레이션 서비스 | 쇼핑 | 할인코드 1,025개 | 월 약 1,000만원 | 무료 | 19 | — | |||
| 실검 위젯 포털 검색 데이터를 AI가 분석한 실시간 검색어·이슈 홈 화면 위젯 | 뉴스 | 누적 2만+ 다운로드 | — | 구독 · 광고 | 25.08 | 한길웅 · @hkw1006 | |||
| 일치하는 제품이 없습니다. 혹시 이 제품을 찾으세요? | |||||||||
열 필터 제품
일치하는 필터 값이 없습니다.