| | 카테고리 | 플랫폼 | | | 비즈니스 모델 | 성장 방식 | | 빌더 | 서비스 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posteady 콘텐츠 생성·예약·분석을 묶은 AI SNS 마케팅 SaaS | B2B SaaS | 창업자·에이전시 666 | — | 구독 | — | integer.han | |||
| The Loupe AI가 작성한 코드의 조용한 결함을 찾아내는 검증 훈련 서비스 | 개발자 도구 | 업보트 11개 | — | 구독 | 26.07 | @kyunghwankim_devs | |||
| 클로니 사람과 정체가 드러난 AI 클론이 함께 활동하는 합성 SNS | 소셜 네트워킹 | 가입자 56명 | — | 무료 | 26.06 | @qoal1201 | |||
| FlowDesk 단축키로 생각을 붙잡아 할 일·일정으로 정리하는 데스크톱 위젯 | 생산성 | — | — | 무료 | 26.07 | FlowDesk 메이커 | |||
| Lessi 1인 레슨 강사의 회원·예약·수업권·정산을 한 곳에서 관리하는 웹 플랫폼 | 비즈니스 | — | — | 구독 · 광고 | — | 레오웍스 | |||
| 새김 핵심 내용·인용·생각과 이해도를 남기는 독서 기록 서비스 | 도서 | 사용자 10명 남짓 | — | 무료 | 26.07 | @ogam | |||
| WordMaster 게임에서 만난 영어 단어를 자동 기록·복습하는 일일 단어 퍼즐 | 단어 게임 | 다운로드 10+ | — | 무료 · 광고 | 26.07 | 계재민 | |||
| Clutio 웹 문맥 번역을 자동 단어장과 퀴즈로 연결하는 브라우저 확장 | 교육 | — | — | 무료 | 26.06 | Jaebeom You | |||
| 인디펍 독립출판 제작자와 서점의 입고·재고·판매·정산을 연결하는 유통 플랫폼 | 출판·유통 | 제작팀 1,843팀 | 연 7~10억원 | 단건 구매 | 18 | 클래스비누 | 민상기 | |||
| 스꾸 스티커와 특수문자를 복사해 사진·스토리를 꾸미는 앱과 웹 서비스 | 라이프스타일 | 무료 전체 61위 | — | 무료 · 광고 | 26.07 | soobin kim · App Store | |||
| 일치하는 제품이 없습니다. 혹시 이 제품을 찾으세요? | |||||||||
열 필터 제품
일치하는 필터 값이 없습니다.