PhotoDiff: 비포애프터 사진비교 PhotoDiff는 두 사진의 변화를 가장 간단하게 확인하는 방법입니다. 사진을 나란히 맞추고, 비포와 애프터 사이를 슬라이드하며 매일의 변화를 기록하세요. | 유틸리티 | | — | — | 단건 구매 | | 26.06 | — | |
AsoPilot: 앱 아이디어 플래너 AsoPilot은 인디 개발자를 위한 네이티브 macOS 의사결정 도구입니다. 다음에 어떤 아이디어를 만들지 더 이상 추측하지 마세요. 시장을 조사하고, 기회를… | 개발자 도구 | | — | — | 단건 구매 | | 26.05 | — | |
NovelDesk: 소설 쓰기 앱 많은 작가들이 창작의 흐름을 유지하기 어려워합니다—이야기를 정리하려고 Google Docs, Notion, 타이머, 스프레드시트를 끊임없이 오가죠. 이렇게 앱을… | 생산성 | | — | — | 단건 구매 | | 25.11 | — | |
Wobble: Jiggle Photo Effect Draw a loop around anything in a photo. Watch it turn to jelly. | 사진·비디오 | | — | — | 무료 | | 26.07 | — | |
1% 습관: 작은 하루 루틴 하루의 단 1%만 투자하세요. | 생산성 | | — | — | 무료 | | 26.06 | — | |
AppBoard: App Metadata Editor AppBoard는 여러 앱을 운영하는 인디 개발자와 소규모 팀을 위한 macOS 작업 공간입니다. 모든 프로젝트를 하나의 대시보드에서 깔끔하게 정리하고, 언어별… | 개발자 도구 | | — | — | 단건 구매 | | 26.05 | — | |
Kkumi: 사진 콜라주 다꾸 사진 한 장도 내 취향대로. | 사진·비디오 | | — | — | 무료 | | 26.07 | — | |
Pulse: Video Echo Effects Turn movement into light. | 사진·비디오 | | — | — | 단건 구매 | | 26.08 | — | |
간단 - 간헐적 단식 다이어트 식단 몸무게 기록 관리 16:8·5:2 단식 타이머와 알림에 몸무게·식단·운동 기록과 통계를 묶은 간헐적 단식 앱 | 건강·피트니스 | | — | 일 20~40만원 | 무료 · 광고 | | 19.06 | — | |
오늘의 운동 - 운동일지 운동기록 헬스루틴 헬스기록 세트·중량과 지난 운동 내역을 남기고 애플 헬스 몸무게를 연동하는 운동 일지 앱 | 건강·피트니스 | | — | — | 무료 · 광고 | | 19.07 | — | |
| 일치하는 제품이 없습니다. |