Builder Intelligence
1인 빌더 제품
관측 시각 확인 전
표시된 앱의 스토어 순위 수집 시각은 연결 후 확인할 수 있습니다.
원장 갱신 2026-10-15
| | 카테고리 | 플랫폼 | | | 비즈니스 모델 | 성장 방식 | | 빌더 | 서비스 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gom 1Gom 모바일 동반 앱은 데스크톱에서 만든 작품을 이동 중 안전하게 이어 쓰고 확인하는 데 집중합니다. | 생산성 | — | — | 확인 필요 | 26.09 | — | |||
| 1Gom Mobile 1Gom Mobile은 소설과 웹소설을 쓰는 사람을 위한 모바일 집필 앱입니다. | 생산성 | — | — | 확인 필요 | 26.10 | — | |||
| 1ouk 일억은 부부·커플이 하나의 목표 금액을 함께 모으는 앱입니다. | 금융 | — | — | 확인 필요 | 26.09 | — | |||
| 1to25 팡팡 알록달록한 블록 속에서 1부터 25까지 순서대로 빠르게 찾아보세요. | 게임 | — | — | 확인 필요 | 26.09 | — | |||
| 타이니덕런2(TinyDuckRun2) 작고 용감한 오리와 함께 끝없이 이어지는 숲길을 달려보세요. | 게임 | — | — | 무료 | 26.08 | — | |||
| 2048 Blink 2048 Blink is the classic number puzzle with one sharp twis… | 게임 | — | — | 확인 필요 | 26.08 | — | |||
| 2048 Crash 2048 Crash is a sliding-number puzzle where you build the r… | 게임 | — | — | 무료 | 26.08 | — | |||
| 2log 일상의 사진을 스토리로, 2log. | 라이프스타일 | — | — | 확인 필요 | 26.10 | — | |||
| 40PT 트레이너와 회원을 위한 PT 전용 관리 앱입니다. | 건강·피트니스 | — | — | 확인 필요 | 26.08 | — | |||
| 40Weeks - AI 초음파 뷰어 ※ 본 앱이 제공하는 이미지는 실제 태아의 모습이 아니라, AI가 생성한 예측 시뮬레이션 이미지입니다. | 건강·피트니스 | — | — | 확인 필요 | 26.07 | — | |||
| 일치하는 제품이 없습니다. 혹시 이 제품을 찾으세요? | |||||||||
열 필터 제품
일치하는 필터 값이 없습니다.